Maschinen
Nachstehend finden Sie unsere aktuelle Liste an angebotenen Maschinen, Anlagen und Natursteinvorkommen. Bitte beachten Sie dabei, dass es sich unter anderem auch um Angebote im Kundenauftrag handelt.
1. Natursteinvorkommen im Kundenauftrag zu verkaufen.
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3746 | Diabas-Lagerstätte | Serbien | |||||
4057 | Alabaster Gips - Lagerstätte | Balkan | |||||
4094 | Granit-Lagerstätte | Nigeria | |||||
4122 | Kaolin-Lagerstätte | Ukraine | |||||
4118 | Wasser-Kies-Lagerstätte | Marokko | |||||
4333 | Marmor-Lagerstätte | Sambia | |||||
4360 | Granit-Lagerstätte | Algerien | |||||
4471 | Investor / Betreiber für Zementwerk | Kosovo | |||||
4571 | Trocken-Kies-Vorkommen - gesucht Investor/Betreiber | BRD / Polen | |||||
4720 | Basalt-Lagerstätte | Bosnien |
2. Recycling – Aufbereitungs – Anlagen
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4825 | KTN | BC 200 | Abwasser- Bio-Container für kommunale Abwässer | 2016 | neue Anlage | 40 m³/Tag | Einwohnerwert 200 EW – Durchschnittlicher-Abwasseranfall 200 l / (EW x d); Täglicher Abwasseranfall 40.000 Liter/d. |
4831 | Mannsberger / IFE | 80 bis 100 to/h | Recycling-Anlage semimobil | ~1990 | m.n.b. | 80 bis 100 to/h | Komplette Recycling-Anlage - semimobil - mit zwei Backenbrecher; DD-Siebmaschine; 4 x Austragsbänder und im Radius schwenkbares Förderband |
4834 | Hazemag / Haver & Boecker | Aufgabebunker 40 m³, Hazemag AP-PH 1315, Stahlplattenband PVRK 1400 x 9000 mm, 2 x Nigeria Siebmaschine, Magnetabscheider, Windsichter, Förderbänder, Elektrische Steuerung, Schaltpläne | Bauschutt Recycling | 2002 | m.n.b. | 200 to/h |
3. Komplette Hartstein-Aufbereitungsanlagen stationär und mobil
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4779 | Metso | stationär | primär Backenbrecher - Anlage komplett | 2012 | m.n.b. | 300 to/h | C125, Schwerlastsieb, Hydr.Meißel |
4781 | Hazemag | stationär | primär Prallbrecher Vorberecheranlage komplett | 2008-09 | neu | 1000 to/h | Anlage ist noch in Kisten verpackt |
4783 | Metso | rad mobil | primär Backenbrecher | 2007 | m.n.b. | 250 to/h | |
4800 | Hazemag | AP-PH 1315 | komplette Prallbrecher-Vorbrechanlage | 2002 | m.n.b. | 280 to/h | Aufgabebunker, Aufgeber, Prallmühle, Nigeria Siebmaschinen, Stahlbau, Treppen, Bühnen |
4. Moränekies-Aufbereitung
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4780 | stationär | Sand- Kies- Waschanlage | m.n.b. | m.n.b. | 200 to/h | Schöpfrad, Zyklon, Waschtrommel, Wasserpumpen | ||
4804 | Terex-Finlay | semi mobil | Sand-Rückgewinnung, Entwässerungs-Schöpfrad, | 2009 | 5 200 | Physikalisch und chemische Abwicklung möglich | ||
4805 | Terex-Finlay | semi mobil | Sand- Kies- Wasch- und Sortieranlage | 2007 - 2009 | 6 000 | komplette semi mobile Sand- Kies- Wasch- und Sortieranlage | ||
4806 | Terex-Finlay | 390 R - Hochleistungs-Siebanlage. rad mobil | Sand- Kies- Wasch- und Sortieranlage | 2008 | m.n.b. | 150 to/h | Optional kann zu dieser Anlage eine Terex-Finlay 150 E Hydrosander erworben werden. | |
4807 | Ammann | Material-Aufgabe und Bunkern, Nass-Absiebung, Brechen von Überkorn, Sieben der Splitt-Körnungen. | Sand- Kies- Wasch- Brech- und Sortieranlage | 2005 -2012 | m.n.b. | 120 to/h | Material-Aufgabe und Bunkern, Nass-Absiebung, Brechen von Überkorn, Sieben der Splitt-Körnungen. | |
4808 | Powerscreen | Semi Mobil Powerscrub 120 Longwasher / Doppelwellen-Schwertwäsche | Sand- und Kies | 2016 | neue Anlage | Wanne: Länge 9700 mm Breite 2900 mm | ||
4824 | MFL-Liezen / SBM | Stationäre Sand- Kies- Wasch- Brech- und Sortieranlage | Anlage geeignet für grobes Moräne-Kies-Aufbereitung mit einer Kantenlänge bis 800 mm | 1980 | m.n.b. | 200 to/h | noch nicht abgebaut. |
5. Beton-Mischanlagen
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4777 | Pemat | stationär | Betonmischanlage | 1999 | m.n.b. | 60 m³ | ||
4787 | TEKA | stationär | Betonmischanlage - Mischer 3 cbm | 1993 | m.n.b. | |||
4788 | Liebherr | stationär | Betonmischanlage - Mischer 3 cbm | 1990 | 6 Silos, Anlage ist ohne Schrapper | |||
4828 | Liebherr | stationär | Betonmischanlage - Mischer 2 cbm; Tellermischer | 2000 | m.n.b. - guter Zustand | 90 m³/h | 4 x Zementsilo 1 x Füllersilo Silo für Zuschlagstoffe 300 to |
6. Aufgabebunker und Doseure
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
7. Sieben kettenmobil
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4809 | Metso | kettenmobile DD-Siebmaschine | Siebfläche 5480 mm x 1520 mm x 2 | 2006 | 700 | 350 to/h | Kipp-Rost mit Vibration | |
4812 | Terex Finlay | kettenmobile DD-Siebmaschine | Siebfläche 3660 mm x 1520 mm x 2 | 2016 | 550 | 200 to/h | hydraulischer Kipp-Rost mit Fernbedienung | |
4826 | Kleemann | kettenmobile Eindeck-Siebmaschine | Siebfläche 1500 mm x 4500 mm | 1994 | m.n.b. | 200 to/h | Antrieb: Diesel/Hydraulisch Lange Austragsbänder | |
4829 | McCloskey | kettenmobile DD-Siebmaschine | Siebfläche 61000 mm x 1830 mm x 2 | 2015 | 6 500 | 200 to/h | Aufgabebunker mit Zuführband zur Siebmaschine |
8. Sieben semi mobil
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4663 | Metso | stationär | Siebtrommel - Schwerlast | m.n.b. | m.n.b. | 300 to/h | ||
4832 | Hercules | semi mobil | Wasserbausteine Trommelsiebmaschine 1.800 mm x 10.000 mmmit Aufgabebunker, | 2000 | m.n.b. | komplette Anlage |
9. Eisenbahnwaggon f. Schüttbare-G
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776 | rad mobil | Schüttgut - Eisenbahn-Waggon | 1999 | m.n.b. | 100 to Nutzlast pro Waggon - 90 Waggon zu verkaufen |
10. Schwerlast-Siebmaschine stationär
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4663 | Metso | stationär | Siebtrommel - Schwerlast | m.n.b. | m.n.b. | 300 to/h |
11. Prallbrecher rad mobil
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
12. Backenbrecher kettenmobil
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4418 | Metso | kettenmobil | LT 125, LT 300 GP, LT 300 GPB, ST 620 | 2007 | 6 500 | 350 to/h | 4 kettenmobile Maschinen, |
4756 | Kleemann | MobiCat MC110 EVO | primär Backenbrecher, Einlauf 1100 mm x 700 mm | 2014 | 3 500 | mit DD-Siebmaschine; Magnet | |
4760 | Extec | C 10+ | primär Backenbrecher, Einlauf 1000 mm x 6500 mm | 2008 | 9 000 | Magnet; Seitenaustragsband, | |
4773 | Kleemann | MC 110 Z | primär Backenbrecher, Einlauf 1100 mm x 700 mm | 2011 | 6 550 | mit DD-Siebmaschine; Magnet | |
4775 | Kleemann | MC 110 Z | primär Backenbrecher, Einlauf 1100 mm x 700 mm | 2015 | 1 100 | mit DD-Siebmaschine; Magnet | |
4789 | Metso | LT 100 | primär Backenbrecher, Einlauf 1000 mm x 760 mm | 1995 | 8 700 | Standard | |
4792 | MFL-SBM | STE 90-60T | primär Backenbrecher, Einlauföffnung 900 mm x 600 mm | 2007 | m.n.b. | 150 to/h | Aufgabebunker 4 m³, Magnet, Seitenaustragsband |
4794 | Sandvik | QJ 341 | primär Backenbrecher, Einlauföffnung 1200 mm x 750 mm | 2014 | 4500 | Magnet, Seitenaustragsband |
|
4639 | Metso | LT 125 elektro | primär Backenbrecher, Einlauföffnung 1250 mm x 950 mm | 2008 | 13 000 | 350 to/h | |
4811 | Metso | LT 110 | primär Backenbrecher, Einlauföffnung 1100 mm x 850 mm | 1998 | 14 000 | 250 to/h | Magnet, Hydraulik-Hammer; Vorabsiebung, Seitenaustragsband |
13. Brechanlagen semi mobil
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4790 | Parker/Zeppelin | ZB 9850 - K | primär Backenbrecher, Einlauf 800 mm x 500 mm | 1996 | 3 500 | Magnet, Zentralschmier-Anlage, Austragsband | |
4827 | O & K | 4/A 100/125 | semi mobiler Prallbrecher | 1988 | 4 600 | 250 to/h | Aufgabebunker; Föderrinne; Vorabsiebung; Rotordurchmesser 1000 mm x 1260 mm; Einlauföffnung: 1310 mm x 710 mm; Schlagleisten: 8 Stück; E-Motor: 110 kW; Abzugsrinne unter dem Prallbrecher; |
14. Prallbrecher Kettenmobil
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4726 | Metso | LT 1213-S | primär Prallbrecher, Einlauf 1320 mm x 900 mm | 2007 | 14 000 | mit Siebmaschine TK-13-30S, Überkorngurtförderer | |
4727 | Metso | LT 1315 | primär Prallbrecher, Einlauf 1540 mm x 940 mm | 1999 | 34 300 | Standard | |
4768 | Kleemann | MR 110Z EVO 2 | primär Prallbrecher, Einlauf 1100 mm x 800 mm | 2015 | 1 500 | DD-Siebmaschine, Magnet | |
4778 | MFL / SBM | RCI 100-130 | primär Prallbrecher, Einlauf 1350 mm x 850 mm | 2008 | 4 900 | Magnet, Diesel-Elektrischer Antrieb, Seitenaustragsband, | |
4784 | MFL / SBM | RCI 100.100 T | primär Prallbrecher, Einlauf 1020 mm x 670 mm | 2006 | 5 200 | Magnet, Diesel-Elektrischer Antrieb, Seitenaustragsband, | |
4791 | Metso | LT 1213-S mit Siebmaschine | primär Prallbrecher, Einlauf 1320 mm x 900 mm | 2007 | 10 100 | Magnet, Siebmaschine - Typ TK11-22 + TK 1120-2v | |
4793 | Kleemann | MF 14-S | sekundär Prallmühle kettenmobil mit Siebmaschine | 2012 | 1 200 | <300 to/h | Siebmaschine, Magnet |
4795 | Rubble Master | RM 80 | primär Prallmühle Einlauf 860 mm x 650 mm | 2001 | 5 400 | Magnet | |
4802 | Kleemann | MR 130Z EVO1 | Primär Prallbrecher mit Siebmaschine, Einlauföffnung 1300 mm x 900 mm | 2010 | 9 900 | 400 to/h | Siebmaschine Rückführband Magnet Waage Diesel / Elektrisch |
4810 | Kleemann | MR 122 | Primär Prallbrecher mit Siebmaschine, Einlauföffnungen 1270 mm x 1000 mm | 2006 | 7 600 | 400 to/h | Siebmaschine Rückführband Magnet Waage Diesel / Elektrisch |
15. Kegelbrecher – kette-rad
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4418 | Metso | kettenmobil | LT 125, LT 300 GP, LT 300 GPB, ST 620 | 2007 | 6 500 | 350 to/h | 4 kettenmobile Maschinen, 1x Backen- 2x Kegelbrecher; Siebmaschine |
4747 | Metso | LT 800 | ketten mobiler Kegelbrecher mit 3Deck-Siebmaschine | 1995 | 10 600 | Siebmaschine kettenmobil mit 3Deck-Siebmaschine und Rücklauf | |
4757 | Metso | LT 200 HP | Kegelbrecher ketten mobil | 2008 | 8500/6500 | Standard | |
4796 | Sandvik | UH 440i | Kegelbrecher ketten mobil | 2008 | max. 350 to/h |
16. Backenbrecher stationär
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4713 | Parker | 1300x1050 | primär Backenbrecher, Einlauf 1300 mm x 1050 mm | 1992 | m.n.b. | neue Verschleißteile | |
4736 | Metso | C 160 | primär Backenbrecher, Einlauf 1600 mm x 1250 mm | 1997 | m.n.b. | Elektromotor mit 250 kW | |
4744 | Brown Lenox | KK 120 | primär Backenbrecher, Einlauf 1100 mm x 685 mm | 1995 | m.n.b. | mit Elektromotor | |
4752 | Metso | C 125 | primär Backenbrecher, Einlauf 1250 mm x 900 mm | 2006 | 4 700 | mit Elektromotor | |
4767 | Metso | C 125 | primär Backenbrecher, Einlauf 1250 mm x 900 mm | 2001 | m.n.b. | mit Elektromotor | |
4779 | Metso | C 125 | primär Backenbrecher, Vorbrech-Anlage komplett | 2012 | m.n.b. | 300 to/h | C125, Schwerlastsieb, Hydr.Meißel |
4798 | Westfalia Becorit | BB 1010 | primär Backenbrecher, Einlauf 1000 mm x 1000 mm | 1994 | m.n.b. | 150 to/h | Horizontal-Brecher mit Kettenförderer |
4799 | Böhringer | Bökimat BV 1800 | primär Backenbrecher, Vorbrecher-Anlage, Einlauf 1800 mm x 1400 mm, Brechanlage für Wasserbausteine. | 1992 | m.n.b. | Doppelkniehebel-Brecher | |
4803 | Metso | C 96 | primär Backenbrecher, Vorbrecher-Anlage, Einlauf 930 mm x 580 mm | 2008 | 1 000 | Heizung, Druckspeicher-Blase, Überlast-Warneinrichtung. |
17. Kegelbrecher stationär
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4509 | Metso | HP 300 | sekundär/primär Kegelbrecher | 2005 | 3 000 | 160 bis 260 to/h | Steuercontainer, mit kompletten Stahlbau, Förderbänder, |
4743 | Metso | GP 200 | sekundär/primär Kegelbrecher | 1995 | m.n.b. | 200 to/h | Elektromotor, Kühlung, Hydraulik, Schmierung, Steuerung |
4745 | Metso | HP 100 | sekundär Kegelbrecher | 2006 | 9 000 | Elektromotor, Kühlung , Hydraulik, Schmierung, Steuerung | |
4765 | Metso | HP 300 | sekundär/primär Kegelbrecher | 2006 | m.n.b. | Elektromotor, Kühlung , Hydraulik, Schmierung, Steuerung | |
4766 | Metso | HP 300 | sekundär/primär Kegelbrecher | 2001 | m.n.b. | Elektromotor, Kühlung , Hydraulik, Schmierung, Steuerung | |
4782 | Metso | GP 200 S | sekundär/primär Kegelbrecher | 2008 | m.n.b. | Hydraulik, Schmierung, Steuerung | |
4801 | Metso | HP 100 | sekundär Kegelbrecher | 2008 | 3000 / 4000 | 100 to/h | e-Motor; Steuerung, Hydraulik, Kühlung, Schmierung, |
4830 | Sandvik | CH 430 | sekundär/primär Kegelbrecher | 2007 | 2 100 | 160 to/h | e-Motor; Steuerung, Hydraulik, Kühlung, Schmierung, |
18. Prallmühle stationär
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4781 | Hazemag | stationär | primär Prallbrecher, Einlauf 2000 mm x 2200 mm | 2008-09 | neu | 1000 to/h | Anlage ist noch in Kisten verpackt |
4800 | Hazemag | stationär | primär Prallbrecher, Einlauf 2000 mm x 2200 mm, Einlauf 1520 mm x 1100 mm | 2002 | m.n.b. | Platten band, Hydraulikmeisel, Nigeria Sieb maschinen, Magnet, Sichter, Förderbänder, kompletter Stahlbau mit Bühnen und Treppen, Steuerung der Anlage |
19. Entwässerungs-Schöpfrad
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4761 | Entwässerungs-Schnecke | 2017 | neu | 120 to/h | Größe: 800 mm x 8000 mm Double | ||
4763 | Binder | BDSF35/15/17 | Doppel Sandfang | 2008 | 110 to/h | 110 to/h Feststoff, 110 to/h Feststoff | |
4804 | Terex Finlay | SM 45 - Siltmaster | Sandrückgewinnung, Schöfrad semi mobil; | 2009 | 5 200 | Physikalisch und chemische Abwicklung möglich | |
4806 | Terex Filany | 150 E - Hydrasander | Entwässerungs- und Sandrückgewinnungs-Anlage | 1998 | m.n.b. | 100 to/h | Entwässerungs- und Sandrückgewinnungs-Anlage |
4808 | Powerscreen | Powerscrub 120 Longwasher | Doppelwellen-Schwertwäsche, | 2016 | neue Maschine | Doppelwellen-Schwertwäsche, aufgebaut auf Stahlrahmen inklusive Elektrik. |
20. Industrie-Anlagen
Industrie-Anlagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID.Nr. | Fabrikat | Typ | Art | Baujahr | Stunden | Leistung | Zubehör / Standort |
3680 | Eirich | Betonfertigteile | Produktionsanlage - Beton-Glockenmuffenrohre | 1994 | komplette Produktionsanlage | ||
4469 | Petershaab | Betonfertigteile | Produktionsanlage - Beton-Glockenmuffenrohre | 1993 | komplette Produktionsanlage |